Шнековый транспортёр ШТ-219
На всех шнековых конвейерах в качестве привода используются надёжные цилиндрические мотор-редукторы. Все производимые шнековые транспортёры имеют ревизионные люки под входным патрубком, реверсивное управление.
Во всех шнековых транспортёрах, при изготовлении самого шнека используются цельнотянутые спирали, для обеспечения идеальной геометрии рабочего шнека.
При подаче цемента непосредственно в смеситель возможна установка векторного преобразователя для регулировки скорости вращения шнека и количества оборотов. Такой шнековый транспортёр используется в качестве дозатора цемента.
Стоимость стандартных шнековых транспортёров для цемента 300 об./мин.
Наименование | Длина м. | Цена руб. |
ШТ219-2000-3 | 2 | 80000 |
ШТ219-3000-4 | 3 | 90000 |
ШТ219-4000-5,5 | 4 | 110000 |
ШТ219-6000-7,5 | 6 | 130000 |
ШТ219-7000-9 | 7 | 160000 |
ШТ219-9000-11 | 9 | 200000 |
ШТ219-11500-15 | 11,5 | 230000 |
Производителям оборудования специальные условия.
Технические характеристики производимых шнековых конвейеров
Показатели | Ед. изм. | ШК-219 | |
Производительность | м3/час | 6-25 | |
Угол подъема шнека | град. | 0-40 | |
Диаметр трубы | мм | 219 | |
Длина рабочей части L раб | м | 1-6 | |
Длина общая цельного L общ | м | 1,5-6,5 | |
Длина общая разъемного L общ | м | 6,5-12 | |
Скорость вращения винта | об/мин | 47-93.3 | |
Шаг винта | мм | 120-150 | |
Привод | МЦ2С | ||
Мощность | кВт | 4-15 | |
Напряжение | вт | 380 | |
Крутящий момент | Нм | 374 | |
Опорные подшипники | шт/№ | 3/180210 | |
Масса | привода | кг | 95 |
погонного метра | Кг | 36 |
https://pravilo-t.ru/shnekovye-transportjory/shnekovyj-transportjor-sht-219#sigProId89a8a95995