Формы для заливки ппу
Металлические формы для изготовления пенополиуретановых изделий, таких как:
- скорлупы для теплоизоляции труб диаметром от 20 мм. до 1020 мм.
- декоративные стеновые панели
- сэндвич панели
Все формы изначально проектируются в специальной инженерной среде моделирования, что позволяет с применением современных методов производства добиваться наивысшей точночти производимых изделий. При изготовлении форм для заливки пенополиуретана все заготовки с точночтью 0,1 мм. нарезаются на лазерном комплексе, далее при необходимости детали формуются на гибочном прессе. Заключительный этап сборки таких форм это сварка.
Диаметр трубы | Толщина стенки теплоизоляции, мм | Длина скорлупы, мм | Угол сегмента скорлупы, град | Допуск по разм. сегмента, мм | Цена, руб. |
22 | 30 | 1000 | 180 | 1 | 12500 |
32 | 30 | 1000 | 180 | 1 | 12500 |
42 | 30 | 1000 | 180 | 1 | 12 500 |
57 | 30 | 1000 | 180 | 2 | 14 200 |
76 | 30 | 1000 | 180 | 2 | 14 700 |
89 | 30 | 1000 | 180 | 2 | 15 900 |
108 | 30 | 1000 | 180 | 2 | 16 000 |
114 | 30 | 1000 | 180 | 2 | 16 800 |
133 | 30 | 1000 | 180 | 2 | 17 400 |
159 | 30 | 1000 | 180 | 2 | 19 500 |
219 | 30 | 1000 | 180 | 2 | 23 800 |
273 | 50 | 1000 | 180 | 2 | 24 200 |
325 | 50 | 1000 | 180 | 2 | 24 800 |
377 | 50 | 1000 | 180 | 2 | 27 130 |
426 | 50 | 1000 | 180 | 3 | 27 400 |
530 | 50 | 1000 | 180 | 3 | 27 500 |
630 | 50 | 1000 | 120 | 5 | 28 300 |
720 | 50 | 1000 | 120 | 5 | 28 500 |
820 | 50 | 1000 | 120 | 7 | 28 600 |
1020 | 60 | 1000 | 90 | 10 | 31 000 |
Большой опыт и производственный потенциал позволяет производить практически любые металлические формы для заливки изделий из пенополиуретана.
Так же производим формы по чертежам заказчика.
https://pravilo-t.ru/formy-dlya-zalivki-ppu#sigProId65dcf1e83b