Высокоточные формы для изготовления пенобетонных и газобетонных блоков
Формы изготавливаются на высокоточном оборудовании, поэтому отклонения геометрических размеров форм не превышают +/- 0,5 мм.
Залитый пенобетон или газобетон застывает в формах в течение 8 часов, после чего форма разбирается, и из нее достаются готовые блоки. Одну форму можно использовать 2 раза за сутки. Соответственно, если производить 20 куб.м. пенобетона в день, то нужно 10 форм и 2-х сменная работа. Для оптимизации производственных помещений была разработана конструкция форм "без дна", при производстве блоков формы устанавливаются "друг на друга" через опорные листы в 3-4 яруса, это позволяется эффективно использовать имеющиеся площади и экономить при заказе самих форм.
Предлагаем формы под распространённые размеры блоков и разработку и изготовление форм по размерам заказчика.
Высокоточные формы для изготовления стеновых блоков (без дна) замки в комплекте. (Формы устанавливаются друг на друга по 3-4 ряда). Опорный лист 1,25*2,5 м. в комплект не входит |
|||
№ | Размер блоков | Характеристики | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | 600*300*200 | Объем 0,8 м3, на 22 блока. | 16 000,00р. |
2 | 588*300*188 | Объем 0,75 м3, на 22 блока. | 15 500,00р. |
3 | 600*300*300 | Объем 0,756 м3, на 14 блоков. | 15 000,00р. |
4 | 600*300*400 | Объем 0,72 м3, на 10 блоков. | 14 500,00р. |
5 | 600*300*200 либо 500*300*200 | Позволяет изготавливать блоки двух типоразмеров, объем 0,8 м3 либо 0,66 м3, на 22 блока. | 17 000,00р. |
6 | 588*300*188 либо 488*300*188 | Позволяет изготавливать блоки двух типоразмеров, объем 0,75 м3 либо 0,62 м3, на 22 блока. | 17 000,00р. |
7 | 500*300*250 | Объём 0,675 м3, на 18 блоков | 15 500,00р. |
8 | 600*300*250 | Объём 0,81 м3, на 18 блоков | 16 000,00р. |
9 | 400х200х200 | Объем 0,88 м3 55 блоков | 28 500,00р. |
Высокоточные формы для изготовления перегородочых блоков (без дна) замки в комплекте. (Формы устанавливаются друг на друга по 3-4 ряда). Опорный лист 1,25*2,5 м. в комплект не входит |
|||
№ | Размер блоков | Характеристики | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | 600*300*100 | Объем 0,8 м3, на 44 блока. | 26 000,00р. |
2 | 600*300*100 либо 500*300*100 | Позволяет изготавливать блоки двух типоразмеров, объем 0,8 м3 либо 0,66 м3, на 22 блока. | 29 000,00р. |
3 | 588*288*100 либо 488*288*100 | Позволяет изготавливать блоки двух типоразмеров, объем 0,75 м3 либо 0,62 м3, на 22 блока. | 29 000,00р. |
Форма для перемычек универсальная. В комплекте дно, замки. | |||
1 | 200*300*1500,1800,2100 | Перемычки трёх размеров | 12 000,00р. |
2 | 188*300*1500,1800,2100 | Перемычки трёх размеров | 12 000,00р. |
3 | 100*300*1000 | Перемычка для перегородок | 10 000,00р. |
Форма для перемычек пенобетонных универсальная 200*300*1500,1800,2100
https://pravilo-t.ru/formy-dlya-penoblokov-gazoblokov#sigProId19899bb03c